아카이브

사회보장통계

[노인: 소득보장·빈곤] 2-5. 성별 기초연금 수급자 수 및 수급률(2019~2020)

  • 관리자
  • 2022-04-29
  • 조회수 697

 

 

단위: 명, %
2019
구분 전체 남자 여자
전체 노인 수 수급자 수 수급률 전체 노인 수 수급자 수 수급률 전체 노인 수 수급자 수 수급률
전국 8,013,661 5,345,728 66.7 3,451,848 2,056,616 58.1 4,561,813 3,289,112 72.1
경상남도 547,956 396,924 72.4 228,922 145,671 63.6 319,034 251,253 78.8
창원시 140,072 90,817 64.8 61,689 34,418 55.8 78,383 56,399 72.0
진주시 55,877 38,522 68.9 22,902 13,775 60.1 32,975 24,747 75.0
통영시 23,879 18,524 77.6 10,204 7,173 70.3 13,675 11,351 83.0
사천시 23,414 18,266 78.0 9,426 6,602 70.0 13,988 11,664 83.4
김해시 57,480 39,453 68.6 24,278 14,491 59.7 33,202 24,962 75.2
밀양시 28,537 20,456 71.7 11,560 7,220 62.5 16,977 13,236 78.0
거제시 24,879 16,503 66.3 10,883 6,032 55.4 13,996 10,471 74.8
양산시 44,604 32,162 72.1 19,380 12,375 63.9 25,224 19,787 78.4
의령군 9,686 8,187 84.5 3,683 2,834 76.9 6,003 5,353 89.2
함안군 15,348 11,836 77.1 6,234 4,223 67.7 9,114 7,613 83.5
창녕군 18,421 14,963 81.2 7,370 5,403 73.3 11,051 9,560 86.5
고성군 15,567 12,395 79.6 6,295 4,524 71.9 9,272 7,871 84.9
남해군 15,970 13,610 85.2 6,182 4,860 78.6 9,788 8,750 89.4
하동군 15,113 12,588 83.3 5,975 4,573 76.5 9,138 8,015 87.7
산청군 12,439 10,100 81.2 4,945 3,607 72.9 7,494 6,493 86.6
함양군 12,831 10,541 82.2 4,947 3,701 74.8 7,884 6,840 86.8
거창군 16,601 13,306 80.2 6,444 4,708 73.1 10,157 8,598 84.7
합천군 17,238 14,695 85.2 6,525 5,152 79.0 10,713 9,543 89.1

 

2020
구분 전체 남자 여자
전체 노인 수 수급자 수 수급률 전체 노인 수 수급자 수 수급률 전체 노인 수 수급자 수 수급률
전국 8,481,654 5,659,751 66.7 3,674,253 2,205,265 60.0 4,807,401 3,454,486 71.9
경상남도 579,940 420,744 72.5 244,868 157,586 64.4 335,072 263,158 78.5
창원시 150,824 99,029 65.7 66,743 38,276 57.3 84,081 60,753 72.3
진주시 59,009 40,652 68.9 24,313 14,752 60.7 34,696 25,900 74.6
통영시 25,124 19,618 78.1 10,830 7,763 71.7 14,294 11,855 82.9
사천시 24,589 19,127 77.8 9,979 6,992 70.1 14,610 12,135 83.1
김해시 61,805 42,736 69.1 26,479 16,183 61.1 35,326 26,553 75.2
밀양시 29,871 21,331 71.4 12,277 7,698 62.7 17,594 13,633 77.5
거제시 26,855 17,827 66.4 11,954 6,743 56.4 14,901 11,084 74.4
양산시 48,461 35,227 72.7 21,158 13,775 65.1 27,303 21,452 78.6
의령군 9,917 8,314 83.8 3,868 2,966 76.7 6,049 5,348 88.4
함안군 16,081 12,392 77.1 6,689 4,571 68.3 9,392 7,821 83.3
창녕군 19,100 15,557 81.5 7,709 5,716 74.1 11,391 9,841 86.4
고성군 16,085 12,895 80.2 6,548 4,762 72.7 9,537 8,133 85.3
남해군 16,239 13,828 85.2 6,344 5,008 78.9 9,895 8,820 89.1
하동군 15,482 12,865 83.1 6,222 4,736 76.1 9,260 8,129 87.8
산청군 12,828 10,298 80.3 5,218 3,748 71.8 7,610 6,550 86.1
함양군 13,222 10,747 81.3 5,156 3,806 73.8 8,066 6,941 86.1
거창군 17,024 13,562 79.7 6,707 4,853 72.4 10,317 8,709 84.4
합천군 17,424 14,739 84.6 6,674 5,238 78.5 10,750 9,501 88.4
주: 65세 이상 인구는 연말 기준 행정자치부 주민등록인구(거주자 및 거주불명자) 현황
 자료: 보건복지부(각 연도), 통계로 본 2019년, 2020년 기초연금
         경상남도(2021), 경상남도기본통계 (경상남도 빅데이터허브포털, bigdata.gyeongnam.go.kr/)